证券交易费用
股票交易费用表 | ||||
| 收 费 项 目 | 深 圳 A 股 | 上 海 A 股 | 深 圳 B 股 | 上 海 B 股 |
| 印 花 税 | 1‰ | 1‰ | 1‰ | 1‰ |
| 佣 金 | 小于或等于3‰ 起点:5元 | 小于或等于3‰ 起点:5元 | 3‰ | 3‰ 起点:1美元 |
| 过 户 费 | 无 | 1‰(按股数计算,起点:1元) | 无 | 无 |
| 交易手续费 | 无 | 5元(按每笔收费) | 无 | 无 |
| 结 算 费 | 无 | 无 | 0.5‰ (上限500港元) | 0.5‰ |
基金、债券交易费用表 | ||||
| 收 费 项 目 | 封 闭 式 基 金 | 可转换债券 | 国 债 | 企 业 债 券 |
| 印 花 税 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 佣 金 | 3‰ 起点:5元 | 1‰ | 1‰ | 1‰ |
| 过 户 费 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 交易手续费 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 交易所其他费用 | ||||
| 收 费 项 目 | 深 圳 A 股 | 上 海 A 股 | 深 圳 B 股 | 上 海 B 股 |
| 开户费 | 个人:50元 机构:500元 | 个人:40元 机构:400元 | 个人:120港元 机构:580港元 | 个人:19美元 机构:85美元 |
| 转托管费 | 30元 | 无 | 港币100.00元 | 无 |

0 Comments:
发表评论
<< Home