交易费率
| 交易费率 | ||||||||
| 分类 | 佣金费率(%) | 印花税率(%) | 最低佣金(元) | 过户费(元/100股) | 附加费(元/100股) | |||
| 股票(沪) | 0.30 | 0.20 | 5.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| 基金(沪) | 0.30 | 0.20 | 5.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| 债券 (沪) | 0.30 | 0.20 | 5.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| B股 (沪) | 0.30 | 0.20 | 5.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| 股票 (深) | 0.30 | 0.20 | 5.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| 基金(深) | 0.30 | 0.20 | 5.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| 债券(深) | 0.30 | 0.20 | 5.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| B股(深) | 0.30 | 0.20 | 5.00 | 0.10 | 0.00 | |||
| 使用系统默认费用设定 | 如果您没有填写自己的交易费率,系统将默认为采用参考交易费率。 | 建立帐户 | ||||||
| 使用个人费用设定 | ||||||||

0 Comments:
发表评论
<< Home